Кран портальный перегрузочный предназначен для перегрузки сыпучих и штучных грузов в речных и морских портах, а также может быть использован на крупных строительных и промышленных объектах.
Технические характеристики
| Грузоподъемность крана, т | |
| в грейферном режиме, вкл. собственный вес грейфера, на вылете 8-36 м | 16 |
| в крюковом режиме, на вылете 8-25 м | 20 |
| в крюковом режиме, на вылете 8-20 м | 32 |
| в магнитном режиме, вкл. вес грузозахватного органа, на вылете 8-36 м | 16 |
| в магнитном режиме, вкл. вес грузозахватного органа, на вылете 8-25 м | 20 |
| Вылет стрелы, м | |
| максимальный | 36 |
| минимальный | 8 |
| Колея крана, м | 10,5 |
| Высота подъема, м | |
| в крюковом режиме, макс. | 25,6 |
| в грейферном режиме, не менее (до нижней кромки открытого грейфера) | 22,9 |
| Скорость, м/сек (м/мин | 6,3 |
| подъема груза на крюке г.п. до 32 т | 0,017...0,53(1..32) |
| подъема груза на крюке г.п. до 20 т | 0,017...0,88(1..50) |
| подъема груза с грейфером г.п. до 16 т | 0,017...1,05(1..64) |
| Скорость изменения вылета м/с (м/мин) | 0,017...1,05(64/40) |
| Скорость передвижения м/с (м/мин) | 0,017...0,33(1..20) |
| Частота вращения, 1/сек об/мин | 0,0017...0,026(0,1..1,6) |





